ULTIMAS NOTICIAS
RODY PAOLUCCI EVOLUCIONO
FUE DADO DE ALTA
CLASE 150cc JUVENILES A
CAMPEONATOS CLASE 150 JUVENILES A CON 4 FECHAS DISPUTADAS
1. 99 ABAT MATEO 87
2. 46 VILLARUBIA JUSTINO 72.50
3. 75 MELI FACUNDO 52
4. 42 IAN PIRANTONELLI 43
5. 125 PALACIOS BENJAMIN 21
6. 93 DITULIO JOSE 13
7. 71 BOTTINI HERNAN 6.50
8. 83 OSTERRIETH FACUNDO 1
9. 10 QUINTANA IGNACIO 0
CLASE 125cc
CAJEROS
CAMPEONATO 125 CAJEROS CON 4 FECHAS DISPUTADAS
1 38 LONGILOTTI LUCAS 23.50
2. 14 SERGIO CATELLANI 22
3. 92 HIGUERAS MATIAS 14.50
4. 2 SANTIAGO FUENTES 8.5
5. 6 NICOLAS BOVIO 8.5
6. 31 BRUERA LUCAS 0.5
7. 8 MITCHELL NICOLAS 0.5
CLASE 150cc JUVENILES B
CAMPEONATOS CLASE 150 JUVENILES B CON 4 FECHAS DISPUTADAS
1. 304 VENTIMIGLIA ALEJANDRO 140
2. 1 BATTISTIN FEDERICO 118
3. 99 ARIZCURRE GUSTAVO 99.75
4. 91 LINARES JONATHAN 77
5. 3 SEGOVIA HECTOR 64
6. 20 MARTINEZ FRANCISCO 60.50
7. 72 BERCLAZ JORGE 50
8. 25 AZCANI SANTIAGO 48
9. 54 PEREZ PAULO 38
10. 65 BUENO JOAQUIN 36.50
11.125 ELESCANO IGNACIO 36
12. 32 SHAFERTEIN AGUSTIN 29.25
13.10 DEL CASTILLO NESTOR 29
14. 66 GHERGO ARIEL 24
15. 80 BELARDO MARCELO 18
15. 66 GHERGO ARIEL 15
16. 69 VADILLO MARTIN 11
CLASE 150cc
MASTER
150 MASTER CON 4 FECHAS DISPUTADAS
1. 1 MARTINO SANTIAGO 121
2.19 TORNO DARIO 107.50
3. 3 ARCARIA DIEGO 100.75
4. 5 MARTINELLI HECTOR 94
5.33 GUTIERREZ MARCOS 81
6. 14 BRACCO ARMANDO 76.50
7.16 TROMBETTA EZEQUIEL 54.50
8.8 BARRIOS PEDRO 49.50
9. 12 SANTELLAN DANIEL 46.75
10.34 DUPERO OMAR 43.25
11. 10 DELGAVIO GERMAN 35
12. 4 LOMBARDO FEDERICO 17
13. 6 BONONI JUAN 16
14. 21 DANDLEN GERMAN 15.50
15. 22 IRAETA ESTEBAN 15.50
16 199 SPINELLI AGUSTIN 11
17. 37 OSTERRIETH GASTON 7
18. 17 GONZALEZ GASPAR 6
19. 100 SONCINI GABRIEL 2
20. 55 MATAROSI JAVIER 1
CLASE KMX
INTERNACIONAL
KMX INTERNACIONAL CON 4 FECHAS DISPUTADAS
1. 5 MELI MATIAS 103.50
2. 7 PAOLUCCI HORACIO 99.75
3. 99 ARIZCURRE GUSTAVO 96
4. 100 YANNONE ENZO 87.50
5. 137 LORDI TOMAS 74
6. 95 PAULUCCI JOAQUIN 71
7. 71 ARZUAGA JULIAN 55
8. 3 BARCOVSKY KEVIN 43.75
9. 1 PANET JUAN FRANCISCO 40
10. 30 GHERGO ARIEL 38.75
11. 82 BRUNO FACUNDO 36.50
12. 38 HERNANDEZ IGNACIO 31
13. 24 BLAJEAN GASTON 26.50
14. 301 PAYERO FEDERICO 23
15. 52 CATELLANI SERGIO 21.5
16.26 DIBENEDETO MARTIN 21
17. 40 BONONI JUAN 20.75
18. 12. 47 PANET ALEJANDRO 18
19. 33 FERRIOL ALEJANDRO 18
20. 10 CLAVEROL MARIANO 15.50
21. 34 PAGELLA JUAN IGNACIO 11
22 13 ENRICO MARIANO 9.50
23.35 MARRAFINO HERNAN 8
24.8 ALTAMIRANO GASTON 7
25. 42 DE LLOSO GUILLERMO 6
26. 46 PROFINI ROBERTO 6
27. 41 VIDELA FRANCO 5
28. 133 GRASSELLI LUCAS 1
29.127 GARCIA MISAEL 1
30.54 VIOLA FEDERICO 1